Прием платежей через банкоматы
Список организаций, в пользу которых принимаются платежи от физических лиц через банкоматы ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
Услуга приема платежей через банкоматы доступна как держателям карт ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», так и держателям карт VISA и MasterCard сторонних банков.
Держатели карт VISA и MasterCard любых банков могут оплатить с комиссией* через банкоматы Банка услуги следующих организаций:
| Организации | Назначение платежа |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
* — Комиссия составляет 2% от суммы платежа, но не менее 10 руб. согласно тарифам Банка.
Держатели карт VISA и MasterCard ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» могут оплатить без комиссии через банкоматы Банка услуги следующих организаций:
| Организации | Назначение платежа |
| г. Екатеринбург | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «УралВестком» (СкайЛинк) | Услуги сотовой связи |
| Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» (Utel) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| ОАО «МТТ» | Оплата услуг междугородней связи |
| Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» (Utel) | Оплата городского телефона Услуги передачи данных Услуги, оказываемые по лицевому счету |
| ООО «УГМК-Телеком» | Оплата городского телефона Услуги передачи данных |
| ООО «Инсис» | Телекоммуникационные услуги |
| ООО «Комтехцентр» (Планета) | Телекоммуникационные услуги |
| ООО «Телесеть-Сервис» (КАБiNET) | Телекоммуникационные услуги |
| ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» | Телекоммуникационные услуги |
| ОАО «Свердловэнергосбыт» | Коммунальные услуги |
| ООО «УК Первое домоуправление» | Коммунальные услуги |
| ООО УК «Технологии энергосбережения» | Коммунальные услуги |
| ООО «Антек» | Коммунальные услуги |
| МКУ УДО Верхняя Пышма | Образовательные услуги |
| МОУ СОШ №2 | Образовательные услуги |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
| Свердловская обл.: г. Березовский, г. Верх-Нейвинск, г. В. Пышма, г. Дегтярск, г. Кировград, г. Краснотурьинск, г. Красноуральск, г. Кушва, г. Ревда, г. Реж, г. Среднеуральск, г.Серов | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «УралВестком» (СкайЛинк) | Услуги сотовой связи |
| Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» (Utel) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| ОАО «МТТ» | Оплата услуг междугородней связи |
| Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» (Utel) | Оплата городского телефона Услуги передачи данных Услуги, оказываемые по лицевому счету |
| ООО «УГМК-Телеком» | Оплата городского телефона Услуги передачи данных |
| ООО «Инсис» | Телекоммуникационные услуги |
| ООО «Телесеть-Сервис» (КАБiNET) | Телекоммуникационные услуги |
| ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» | Телекоммуникационные услуги |
| ООО «Комтехцентр» (Планета) | Телекоммуникационные услуги |
| ОАО «Свердловэнергосбыт» | Коммунальные услуги |
| ООО «УК Первое домоуправление» | Коммунальные услуги |
| ООО УК «Технологии энергосбережения» | Коммунальные услуги |
| МУП МО «Верхнепышминский расчетный центр» (только в г. В. Пышма) | Коммунальные услуги |
| ООО «Расчетный центр», г. Реж (только в г. Реж) | Коммунальные услуги |
| ООО «Антек» (только в г. Ревда) | Коммунальные услуги |
| МКУ УДО Верхняя Пышма | Образовательные услуги |
| МОУ СОШ №2 | Образовательные услуги |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
| Кировская обл., г. Киров | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
| Кемеровская обл.: п. Бачатский, г. Белово, г. Кемерово, п. Кедровка, п. Краснобродский, г. Салаир, г. Ленинск-Кузнецкий, п. Полысаево, п. Сартаки, п. Мохово, п. Новый Каракан, г. Новокузнецк | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Кузбасская сотовая связь» (Скайлинк Кемерово) | Услуги сотовой связи |
| ООО «КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ» | Услуги связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| ИП Вахрушев Сергей Николаевич (только в п. Краснобродский) | Оплата услуг кабельного телевидения |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
| Курганская обл., г. Шадринск | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| ООО «Курьер плюс» | Телекоммуникационные услуги |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
| Оренбургская обл.: г. Оренбург, г. Гай, г. Медногорск, г. Орск, пос. Домбаровский | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Оренбург-GSM» (Оренбург-GSM) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| ОАО «Ростелеком-Волга» Оренбургский филиал | Оплата услуг междугородней связи |
| ОАО «МТТ» | Оплата услуг междугородней связи |
| ОАО «Оренбургэнергосбыт» | Коммунальные услуги |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
| Республика Башкортостан: г. Уфа, г. Учалы, г. Сибай, г. Нефтекамск, г. Стерлитамак, г. Ишимбай, г. Салават | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» (Utel) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| ООО «Учалы-Телеком» (только в г. Учалы) | Оплата услуг телевидения |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
| Тюменская обл. (ЯНАО, ХМАО): г. Губкинский, г. Муравленко, г. Надым, г. Новый Уренгой, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Лангепас | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» (Utel) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
| Челябинская обл.: п. Карагайлы, п. Межозерный | |
| ОАО «Мегафон» | Услуги сотовой связи |
| ЗАО «Ростовская сотовая связь» (TELE 2) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн) | Услуги сотовой связи |
| Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» (Utel) | Услуги сотовой связи |
| ОАО «Апекс» Скайлинк Челябинск | Услуги сотовой связи |
| ОАО «НТВ — Плюс» | Оплата услуг телевидения |
| Благотворительный фонд «Дети России» | Благотворительный взнос |
Держатели карт VISA и MasterCard ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» могут оплатить с комиссией** через банкоматы Банка услуги следующих организаций:
| Организации | Назначение платежа | Комиссия оператора ОАО «Единая система городских платежей» |
| Во всех городах присутствия Банка | ||
| «ПС Яндекс.Деньги» | Система интернет-расчетов | 1,5% |
| ООО «РБК Мани» | Система интернет-расчетов | 1,5% |
| ООО «Гарантийное бюро» (Webmoney) | Система интернет-расчетов | 2,0% |
** — При совершении платежа на счет плательщика зачисляется сумма, уменьшенная на размер комиссии оператора ОАО «Единая система городских платежей»


